PELTILISTAT JA MUUT PELTITUOTTEET
- ALUMIINIPELTI
- KUUMATSINGITTY TERÄSPELTI
- RUOSTUMATON PELTI
- VÄRIPINNOITETTY KUUMATSINGITTY TERÄSPELTI
Materjal | M/€ | Materjal | M/€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 |
RUOSTUMATON | 14.25 | ![]() |
RUOSTUMATON | 4.50 | ||
ALUMIINIPELTI | 9.75 | ALUMIINIPELTI | 3.30 | ||||
VÄRIPINNOITETTY | 9.75 | VÄRIPINNOITETTY | 3.30 | ||||
TERÄSPELTI | 7.85 | TERÄSPELTI | 2.80 | ||||
![]() |
RUOSTUMATON | 8.00 | ![]() |
RUOSTUMATON | 5.30 | ||
ALUMIINIPELTI | 5.60 | ALUMIINIPELTI | 3.75 | ||||
VÄRIPINNOITETTY | 5.60 | VÄRIPINNOITETTY | 3.75 | ||||
TERÄSPELTI | 4.60 | TERÄSPELTI | 3.15 | ||||
![]() |
RUOSTUMATON | 7.25 | ![]() |
RUOSTUMATON | 4.50 | ||
ALUMIINIPELTI | 5.15 | ALUMIINIPELTI | 3.30 | ||||
VÄRIPINNOITETTY | 5.15 | VÄRIPINNOITETTY | 3.30 | ||||
TERÄSPELTI | 4.28 | TERÄSPELTI | 2.80 | ||||
![]() |
RUOSTUMATON | 9.25 | ![]() |
RUOSTUMATON | 5.25 | ||
ALUMIINIPELTI | 6.55 | ALUMIINIPELTI | 3.75 | ||||
VÄRIPINNOITETTY | 6.55 | VÄRIPINNOITETTY | 3.75 | ||||
TERÄSPELTI | 5.45 | TERÄSPELTI | 3.15 | ||||
![]() |
RUOSTUMATON | 17.50 | ![]() |
RUOSTUMATON | 3.25 | ||
ALUMIINIPELTI | 12.10 | ALUMIINIPELTI | 2.35 | ||||
VÄRIPINNOITETTY | 12.10 | VÄRIPINNOITETTY | 2.35 | ||||
TERÄSPELTI | 9.85 | TERÄSPELTI | 2.00 | ||||
![]() |
RUOSTUMATON | 9.30 | ![]() 15 |
RUOSTUMATON | 3.25 | ||
ALUMIINIPELTI | 6.75 | ALUMIINIPELTI | 2.35 | ||||
VÄRIPINNOITETTY | 6.75 | VÄRIPINNOITETTY | 2.35 | ||||
TERÄSPELTI | 5.75 | TERÄSPELTI | 2.00 | ||||
![]() 7 |
RUOSTUMATON | 11.25 | ![]() 16 |
RUOSTUMATON | 3.65 | ||
ALUMIINIPELTI | 7.35 | ALUMIINIPELTI | 2.60 | ||||
VÄRIPINNOITETTY | 7.35 | VÄRIPINNOITETTY | 2.60 | ||||
TERÄSPELTI | 5.75 | TERÄSPELTI | 2.15 | ||||
![]() |
RUOSTUMATON | 10.50 | ![]() |
RUOSTUMATON | 4.00 | ||
ALUMIINIPELTI | 3.75 | ALUMIINIPELTI | 2.80 | ||||
VÄRIPINNOITETTY | 3.75 | VÄRIPINNOITETTY | 2.80 | ||||
TERÄSPELTI | 3.15 | TERÄSPELTI | 2.30 | ||||
![]() |
RUOSTUMATON | 5.30 | ![]() |
RUOSTUMATON | 6.00 | ||
ALUMIINIPELTI | 3.75 | ALUMIINIPELTI | 4.20 | ||||
VÄRIPINNOITETTY | 3.75 | VÄRIPINNOITETTY | 4.20 | ||||
TERÄSPELTI | 3.15 | TERÄSPELTI | 3.45 |
Hinta ei sisällä arvonlisäveroa!