Покрашенный листовой металл

Покрашенные изделия из листовой стали изготавливаются из предварительно оцинкованной и покрашенной листовой стали. Изделия подходят для использования в помещениях с низкой влажностью и в других местах, с легкой степенью воздействия факторов окружающей среды, в частности, в помещениях с чистым воздухом. В качестве краски преимущественно используется:
· ПОЛИЭСТЕР – полиэфирная краска, придающая изделиям хорошую атмосферостойкость, устойчивость к погодным воздействиям, коррозии и износостойкость.
· PURAL – полиуретановое лакокрасочное покрытие обладает очень высокой устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей, легко поддается обработке даже при низких температурах, химически стабильно. В качестве исключения для покрытия стального листа применяются также и другие
металлы, например: медь, олово, алюцинк и т.д.

ø 1 M 1,25M R=D*1.5 L-100mm L-100mm L-100mm ———- L-200
70 2,50 3,12 4,35 1,67 9,57 11,96 1,31 3,81
75 2,66 3,32 4,35 1,67 9,57 11,96 1,31 3,96
85 2,97 3,71 4,35 1,67 9,57 11,96 1,31 4,26
95 3,28 4,10 4,35 1,67 9,57 11,96 1,31 4,57
100 3,44 4,30 4,35 1,75 9,57 11,96 1,31 4,72
105 3,60 4,50 4,35 1,83 9,57 11,96 1,31 4,87
110 3,75 4,69 4,35 1,92 9,57 11,96 1,31 5,02
120 4,07 5,09 4,35 2,17 9,57 11,96 1,60 5,63
135 4,54 5,67 4,50 2,58 10,44 13,05 1,67 6,17
145 4,85 6,07 4,57 2,83 10,44 13,05 1,67 6,49
160 5,32 6,66 4,93 3,25 10,44 13,05 1,74 7,02
165 5,48 6,85 5,00 3,34 10,44 13,05 1,74 7,17
175 5,80 7,24 5,22 3,67 10,44 13,05 1,74 7,48
185 6,11 7,64 5,37 3,84 11,31 14,14 1,74 7,78
200 6,58 8,23 5,66 4,34 11,31 14,14 1,81 8,31
210 6,89 8,62 5,80 4,84 11,31 14,14 1,81 8,62
215 7,05 8,81 6,09 4,92 12,18 15,23 1,89 8,85
225 7,37 9,21 7,69 5,17 12,18 15,23 1,89 9,15
240 7,84 9,80 7,98 5,75 12,18 15,23 1,96 9,70
245 7,99 9,99 8,19 5,84 12,18 15,23 1,96 9,85
265 8,62 10,78 8,92 6,67 13,05 16,31 2,03 10,54
275 8,94 11,17 9,43 7,17 13,92 17,40 2,03 10,84
285 9,25 11,56 9,72 7,42 14,79 18,49 2,10 11,22
295 9,56 11,95 10,15 8,00 15,66 19,58 2,10 11,53
305 9,88 12,35 10,51 8,34 16,53 20,66 2,18 11,91
315 10,19 12,74 11,02 14,92 17,40 21,75 2,18 12,21
325 10,51 13,13 11,67 15,84 18,27 22,84 2,25 12,59
330 10,66 13,33 13,34 16,17 18,71 23,38 2,25 12,74
345 11,13 13,92 13,85 17,18 19,14 23,93 2,32 13,29
360 11,60 14,51 16,97 18,34 19,58 24,47 2,39 13,82
385 12,39 15,49 18,56 20,18 20,01 25,01 2,47 14,66
410 13,17 16,47 18,71 22,01 20,45 25,56 2,61 15,58
425 13,65 17,06 20,45 23,35 20,88 26,10 2,68 16,11
435 13,96 17,45 20,88 24,18 21,75 27,19 2,76 16,49
445 14,27 17,84 21,32 25,01 22,62 28,28 2,76 16,79
460 14,74 18,43 22,04 26,43 23,06 28,82 2,90 17,42
465 14,90 18,63 22,48 27,01 23,49 29,36 2,90 17,57
475 15,22 19,02 31,47 27,93 23,93 29,91 2,97 17,95
500 16,00 20,00 33,93 30,02 24,36 30,45 3,12 18,86
510 16,31 20,39 37,41 27,68 24,80 30,99 3,19 19,24
525 16,79 20,98 45,53 32,35 25,23 31,54 3,99 20,54

Цена не включает НДС

Запросы

Не читается? Измените текст. captcha txt
0

Введите текст и нажмите «Ввод» для поиска