Materjal | M/€ | Materjal | M/€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Roostevaba plekk | 14.25 | Roostevaba plekk | 4.50 | |||
Alumiiniumplekk | 9.75 | Alumiiniumplekk | 3.30 | ||||
Värvitud plekk | 9.75 | Värvitud plekk | 3.30 | ||||
Tsinkplekk | 7.85 | Tsinkplekk | 2.80 | ||||
2 |
Roostevaba plekk | 8.00 |
11 |
Roostevaba plekk | 5.30 | ||
Alumiiniumplekk | 5.60 | Alumiiniumplekk | 3.75 | ||||
Värvitud plekk | 5.60 | Värvitud plekk | 3.75 | ||||
Tsinkplekk | 4.60 | Tsinkplekk | 3.15 | ||||
3 |
Roostevaba plekk | 7.25 |
12 |
Roostevaba plekk | 4.50 | ||
Alumiiniumplekk | 5.15 | Alumiiniumplekk | 3.30 | ||||
Värvitud plekk | 5.15 | Värvitud plekk | 3.30 | ||||
Tsinkplekk | 4.28 | Tsinkplekk | 2.80 | ||||
4 |
Roostevaba plekk | 9.25 |
13 |
Roostevaba plekk | 5.25 | ||
Alumiiniumplekk | 6.55 | Alumiiniumplekk | 3.75 | ||||
Värvitud plekk | 6.55 | Värvitud plekk | 3.75 | ||||
Tsinkplekk | 5.45 | Tsinkplekk | 3.15 | ||||
5 |
Roostevaba plekk | 17.50 |
14 |
Roostevaba plekk | 3.25 | ||
Alumiiniumplekk | 12.10 | Alumiiniumplekk | 2.35 | ||||
Värvitud plekk | 12.10 | Värvitud plekk | 2.35 | ||||
Tsinkplekk | 9.85 | Tsinkplekk | 2.00 | ||||
6 |
Roostevaba plekk | 9.30 |
15 |
Roostevaba plekk | 3.25 | ||
Alumiiniumplekk | 6.75 | Alumiiniumplekk | 2.35 | ||||
Värvitud plekk | 6.75 | Värvitud plekk | 2.35 | ||||
Tsinkplekk | 5.75 | Tsinkplekk | 2.00 | ||||
|
Roostevaba plekk | 11.25 |
|
Roostevaba plekk | 3.65 | ||
Alumiiniumplekk | 7.35 | Alumiiniumplekk | 2.60 | ||||
Värvitud plekk | 7.35 | Värvitud plekk | 2.60 | ||||
Tsinkplekk | 5.75 | Tsinkplekk | 2.15 | ||||
8 |
Roostevaba plekk | 10.50 |
17 |
Roostevaba plekk | 4.00 | ||
Alumiiniumplekk | 3.75 | Alumiiniumplekk | 2.80 | ||||
Värvitud plekk | 3.75 | Värvitud plekk | 2.80 | ||||
Tsinkplekk | 3.15 | Tsinkplekk | 2.30 | ||||
9 |
Roostevaba plekk | 5.30 |
18 |
Roostevaba plekk | 6.00 | ||
Alumiiniumplekk | 3.75 | Alumiiniumplekk | 4.20 | ||||
Värvitud plekk | 3.75 | Värvitud plekk | 4.20 | ||||
Tsinkplekk | 3.15 | Tsinkplekk | 3.45 |
Цена не включает НДС.